| NO URUT | NOMOR PESERTA | NAMA | JMLH NILAI | KET | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | ADITYA TOMMY S | 28.60 | L | |||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | AKKE KUSUMA W | 28.85 | L | |||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | ANNISA SILMA P | 32.55 | L | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | CHANDRA BOER | 28.65 | L | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | DINDA VIRLY A | 28.20 | L | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | FAHMI HAFIDZ | 26.15 | L | |||||||
| 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | KIKY YOGASWARA | 27.05 | L | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | NABILA ALDINA | 31.90 | L | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | NERISSA ARVIANA | 35.60 | L | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | RAVENTO VIKO H | 29.70 | L | |||||||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | SELVIA FONARTI | 25.05 | L | |||||||
| 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | STANLY HARLLY S | 26.40 | L | |||||||
| 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | THEODORUS GABYN R.P | 29.10 | L | |||||||
| 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | YURI GALIKA | 28.60 | L | |||||||
| 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | GERY FIRNANDO | 28.85 | L | |||||||
| 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | MONIKA GUNAWAN | 27.20 | L | |||||||
Senin, 22 Juni 2009
DAFTAR HASIL UN SEKOLAH BUNDA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar